<ins id="mczef"><video id="mczef"><optgroup id="mczef"></optgroup></video></ins>
    <tr id="mczef"></tr>

    <menuitem id="mczef"></menuitem>

  • 潛江同城網潛江免費信息服務平臺

    潛江汽車市內客運線路票價表

    潛江市縣內客運線路票價表(座席客車)
    起點 途經點 止點 里程
    公里
    普通級客車 中級客車
    最低
    限價
    基準
    票價
    最高
    限價
    最低
    限價
    基準
    票價
    最高
    限價
    潛江 澤口 竹根灘 13 1 2 2.5 2 2.5 3
    潛江 熊口、老新 徐李 51 6 7.5 9 8 10 12
    潛江 總口、漁洋 從家 48 5 6.5 7.5 5.5 7.5 9.5
    凡場 積玉口、廣華 潛江 47 6.5 7.5 8.5 8 10 12
    脈旺 積玉口、廣華 潛江 41 6 7 8 7 8.5 10
    風蛟 積玉口、廣華 潛江 47 6.5 7.5 8.5 8 10 12
    積玉口 廣華、周磯 潛江 36 5 6 7 6 7.5 9
    鐵匠溝 張金、浩口 潛江 56 6.5 8.5 10.5 8.5 11 12.5
    高湖 楊市 潛江 20 3 3.5 4 3.5 4.5 5.5
    才鋪 熊口 潛江 42 5.5 6.5 7.5 6.5 8.5 10.5
    潛江 總口 九合垸 36 4 5 6 5 6.5 8
    劉市 楊市 潛江 12 1.5 2 2.5 2 3 4
    廣華 向陽 五七 10 1.5 2 2.5 2.5 3 3.5
    廣華 向陽 紅旗 19 2.5 3 3.5 3 4 5
    廣華 高場、龍灣 張金 38 4 5 6 5.5 7 8.5
    趙河 熊口 潛江 42 6 7 8 7 9 11
    潛江 熊口、徐李 西大 55 6.5 8 9.5 8.5 10.5 12.5
    潛江 高場、浩口 張金 48 6 7.5 8.5 7.5 9.5 11.5
    潛江 周磯、光明 熊口 22 3 4 4.5 4 5 6
    潛江 熊口、么河 龍灣 35 6 5.5 6.5 6 7.5 9
    潛江 龍灣、沱口 熊場 44 5.5 7 8 7 9 11
    潛江 周磯 浩口 27 4 5 6 5 6 7
    潛江 漁洋、七一 幸福 45 5.5 6.5 7.5 6.5 8.5 10.5
    潛江 總口、六分廠 拖市 35 4 5 6 5 6.5 8
    潛江 楊市、總口 漁洋 28 3 4 5 4 5 6
    潛江 楊市 總口 15 1.5 2 2.5 2 3 3.5
    潛江 五七、向陽 義新 29 4.5 5.5 6 5.5 6.5 7.5
    潛江 廣華、東風橋 永久 50 6.5 8 9.5 8.5 10.5 12.5
    潛江 廣華、東風橋 高石碑 39 5.5 6.5 7.5 6.5 8 9.5
    潛江 廣空、五七 王場 26 3.5 4.5 5.5 4.5 5.5 6.5
    潛江 周磯 廣華 23 3 4 4.5 4 5 6
    潛江 澤口、竹市 王拐 23 2.5 3.5 4 3.5 4.5 5.5
    沱口 瞄新、熊農、熊口 潛江 42 5.5 6.5 7.5 6.5 8.5 10.5
    潛江 熊口 關山 43 6 7 8 7 9 11
    潛江 熊口 潛江 45 6.5 7.5 8.5 7.5 9.5 11.5
    潛江 總口 金城 48 5 6.5 8.5 6.5 8.5 10.5
    潛江 楊市 老楊市 12 1 1.5 2 1.5 2 2.5
    潛江 楊市、總口 種蓄場 20 3 3.5 4 3.5 4.5 5.5
    蘆花 積玉口、廣華、周磯 潛江 58 7 8.5 10 8 11 13
      發布時間:2014-10-28 點擊次數:
    潛江便民服務
    回頂部品味潛城網©版權所有
    911亚洲精品国内自产
    <ins id="mczef"><video id="mczef"><optgroup id="mczef"></optgroup></video></ins>
    <tr id="mczef"></tr>

    <menuitem id="mczef"></menuitem>